ご使用目的から、ご利用いただける機器や試薬をお探しいただけます。
| サンプル量 | 溶出量 | 機種 | 試薬 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名 | |||
| 100µl | 100µl/50µl | お問い合わせください | ||
| 200µl | 100µl/50µl | E7001 | MagDEA® DNA 200(GC) | |
| 1ml | 100µl/50µl | お問い合わせください | ||
| 5ml/7ml | 1ml | E7002 | MagDEA® DNA Whole Blood(8Lx) | |
| サンプル量 | 溶出量 | 機種 | 試薬 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名 | |||
| 100µl (~2x106) |
100µl/50µl | E7001 | MagDEA® DNA 200(GC) | |
| サンプル量 | 溶出量 | 機種 | 試薬 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名 | |||
| 200µl (~10mg) |
100µl/50µl | E7001 | MagDEA® DNA 200(GC) | |
| サンプル量 | 溶出量 | 機種 | 試薬 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名 | |||
| 200µl | 100µl/50µl | E7001 | MagDEA® DNA 200(GC) | |
| サンプル量 | 溶出量 | 機種 | 試薬 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名 | |||
| 200µl | 100µl/ 50µl | お問い合わせください | ||
| サンプル量 | 溶出量 | 機種 | 試薬 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名 | |||
| 200µl | 100µl/50µl | お問い合わせください | ||
| サンプル量 | 溶出量 | 機種 | 試薬 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名 | |||
| 100µl | 100µl/50µl | お問い合わせください | ||
| サンプル量 | 溶出量 | 機種 | 試薬 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名 | |||
| 100µl (~2x106) |
100µl/50µl | E7004 | MagDEA® RNA 100(GC) | |
| サンプル量 | 溶出量 | 機種 | 試薬 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名 | |||
| 200µl (~10 mg) |
100µl/50µl | E7004 | MagDEA® RNA 100(GC) | |
| サンプル量 | 溶出量 | 機種 | 試薬 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名 | |||
| 200µl | 100µl/50µl | お問い合わせください | ||
| サンプル量 | 溶出量 | 機種 | 試薬 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名 | |||
| 200µl | 100µl/50µl | E7003 | MagDEA® Viral DNA/RNA 200(GC) | |
| サンプル量 | 溶出量 | 機種 | 試薬 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名 | |||
| ペレット (O.D.660=2~9 培養液 1ml) |
100µl | E1001 | Magtration® Plasmid DNA | |
| サンプル量 | 溶出量 | 機種 | 試薬 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名 | |||
| 100µl | 20µl | E1100 | cDNA Purification(12XP) | |
| サンプル量 | 溶出量 | 機種 | 試薬 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品コード | 製品名 | |||
| 50µl | 50µl | E1101 | MagDEA® cRNA Purification(12XP) | |