はじめての方にも使いやすい、SpeLIA専用プレパック試薬
測定項目 | CRP |
---|---|
製品名 | スペリアイヌCRP |
使用目的 | イヌ血清またはイヌ血漿中のCRP(C反応タンパク質)の測定 |
測定原理 | ラテックス凝集免疫比濁法 |
分類 | 研究用試薬 |
検体種 | 血清、血漿 |
測定レンジ | 0.5~20mg/dl |
正確性 | 既知濃度±15%以下 |
同時再現性 | n=8、CV15%以下 |
相関 | n=59 y=1.0372x+0.5606 r=0.9614 ※x: M社、y: SpeLIA |
測定項目 | SAA |
---|---|
製品名 | スペリアSAA |
使用目的 | 血清または血漿中のSAA(血清アミロイドA蛋白)の測定 |
測定原理 | ラテックス凝集免疫比濁法 |
分類 | 研究用試薬 |
検体種 | 血清、血漿 |
測定レンジ | 2.5~250µg/mL |
正確性 | 既知濃度±15%以下 |
同時再現性 | n=8、CV15%以下 |
相関 | n=79 y=1.0008x+4.1576 r=0.9641 ※x: M社、y: SpeLIA |
測定項目 | FDP |
---|---|
製品名 | スペリアFDP |
使用目的 | 血清または血漿中のFDP(フィブリン/フィブリノーゲン分解産物)の測定 |
測定原理 | ラテックス凝集免疫比濁法 |
分類 | 研究用試薬 |
検体種 | 血清、血漿 |
測定レンジ | イヌ:3.3~188µg/mL ネコ:2.0~116µg/mL |
正確性 | 既知濃度±15%以下 |
同時再現性 | n=8、CV15%以下 |
相関 | イヌ:n=61 y=0.9854x+2.94 r=0.9702 ネコ:n=22 y=1.3590x+0.56 r=0.9103 ※x: M社、y: SpeLIA |
測定項目 | Dダイマー |
---|---|
製品名 | スペリアDダイマー |
使用目的 | 血清または血漿中のDダイマー測定 |
測定原理 | ラテックス凝集免疫比濁法 |
分類 | 研究用試薬 |
検体種 | 血清、血漿 |
測定レンジ | イヌ:0.9~70.5µg/mL ネコ:0.5~43.5µg/mL |
正確性 | 既知濃度±15%以下 |
同時再現性 | n=8、CV15%以下 |
相関 | イヌ:n=59 y=0.9380x+1.84 r=0.9201 ネコ:n=22 y=1.0808x+0.32 r=0.9425 ※x: M社、y: SpeLIA |
製品コード | 製品名 | 包装 | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
E3001 | スペリアイヌCRP | 24テスト | お問い合わせください | 冷蔵保存 |
E3002 | スペリアSAA | 24テスト | お問い合わせください | 冷蔵保存 |
E3004 | スペリアFDP | 16テスト | お問い合わせください | 冷蔵保存 |
E3006 | スペリアDダイマー | 16テスト | お問い合わせください | 冷蔵保存 |
製品コード | 製品名 | 包装 | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
G6110 | ハロゲンランプ | 1式 | お問い合わせください | - |
製品に関するご質問やご相談、資料請求などはお電話またはインターネットでお気軽にお問い合わせください